| ITEM INTERNO | DESCRIPCION | Descuento |
|---|---|---|
| ITEM INTERNO | DESCRIPCION | Descuento |
| 5502552 | TUBO FLUX DE 2"X2.55M CAL 11 CON COSTURA | 55% |
| 5513652 | TUBO FLUX 2.5 X 3.65 M CAL 11C/COSTURA | 55% |
| 5514356 | TUBO FLUX 2.5 x 4.35 M CAL 11 C/COSTURA | 55% |
| 5515256 | TUBO FLUX 2.5 x 5.25 M CAL 11 C/COSTURA | 55% |
| 5515331 | TUBO FLUX 2.5 x 6.10 mts CAL 11 CON/COSTURA | 55% |
| 6000493 | CONTROL PRESION, MOD. L404F1078, N/P 817-191, HONEYWELL | 45% |
| 6000494 | CONTROL PRESION L404F-1094 300LB N/P 817-137 | 16% |
| 6000496 | CONTROL PARA MODULACION, MO. L91B-1050 150 # N/P 817-00244-000 | 18% |
| 6000517 | CONTROL PRESION, MOD. L4079B1082 N/P 817-3921 | 85% |
| 6000518 | CONTROL PRESION, MOD. L404F1102 N/P 817-120 | 45% |
| 6000534 | MOTOR MODULANTE M9484E1033 N/P 798-5382 | 10% |
| 6000548 | ACTUADOR PARA GAS V4055D1076 N/P 945-00143-000 | 81% |
| 6000554 | ACTUADOR V4055A1320 N/P 945-00139-000 | 81% |
| 6000577 | FOTOCELDA IR, MOD. C7915A1044 P/CB780 N/P 817-4133 | 89% |
| 6000602 | CONTROL PRESION, MOD. L4079B1066, 20-300 PSI, N/P 817-3919 | 15% |
| 6000646 | AMPLIFICADOR ULTRAVIOLETA P/CB-780 , MOD. R7849A1080 N/P 833-2724 | 16% |
| 6000648 | CONTROL PROGRAMADOR, MOD. CB-780 RM7800L1079 N/P 833-2718 | 70% |
| 6000655 | BASE PROGRAMADOR CB-780 Q7800A1047 N/P 833-02725-000 | 20% |
| 6000776 | DETECTOR DE FLAMA UV, MOD. C7027A1023, CB20,40,70,780,H, N/P 817-2354 | 16% |
| 6001106 | COTROL DE FALLA DE FLAMA. SERIES 7800 CON DISPLAY N/P RM7800L1012 MCA.HONEYWELL | 36% |
| 6001107 | BASE DE MONTAJE CON BORNES DE CONEXIÓN PARA CONTROL DE FLAMA N/P Q7800A1005 MCA.HONEYWELL | 42% |
| 6001109 | TEMPORIZADOR DE PURGA, TIEMPO BARRIDO DE 30 SEGUNDOS N/P ST7800A1039 MCA.HONEYWELL | 53% |
| 6001275 | INTERRUPTOR DE PRESIÓN; HONEYWELL C6097A3053/U; 1-20 PULG. WC. RANGO DE AJUSTE; RECICLAJE AUTOMÁTICO; ROMPE "NO" A "COM" A LA CAÍDA DE PRESIÓN; IP 65; PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA DE 8,5 PSI CON LÍNEA DE VENTILACIÓN, PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA DE 7,0 PSI SIN LÍNEA DE VENTILACIÓN; ROSCA INTERNA DE 1/4" NPT; CONEXIÓN DE CONDUCTO DE 1/2" NPT; APROBADO POR UL Y FM NP 817-05611-000 | 33% |
| 6001709 | ACTUADOR DE 150 IN/LB NEMA 1 MOD.R8001M1150 MCA. HONEYWELL | 45% |
| 6012001 | MODULO SOLA HONEYWELL R7910A1001 N/P 833-25166-000 | 36% |
| 6090284 | AMPLIFICADOR DE FLAMA UV PARA SLATE MOD.R8001S1071 MCA. HONEYWELL | 33% |
| 6090285 | AMPLIFICADOR INFRARROJO R7852A1001, PARA C7915, HONEYWELL | 36% |
| 6090294 | PROGRAMMER CTRL., LHL-LF&HF PROVEN PURGE RM7800E1010/U HONEYWELL | 85% |
| 6091004 | PRESOSTATO; HONEYWELL C6097A3004/U; 0.4-4 PULG. RANGO DE AJUSTE DE W.C.; RECICLAJE AUTOMÁTICO; ROMPE "NO" A "COM" EN LA CAÍDA DE PRESIÓN; IP 65; PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA DE 8,5 PSI CON LÍNEA DE VENTILACIÓN, PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA DE 7,0 PSI SIN LÍNEA DE VENTILACIÓN; ROSCA INTERNA NPT DE 1/4"; CONEXIÓN DE CONDUCTO NPT DE 1/2"; APROBADO POR UL Y FM N/P 817-05607-000 | 45% |
| 6091007 | PRESOSTATO; HONEYWELL, HGPS C6097B3028/U; 1-20 PULG. RANGO DE AJUSTE DE W.C.; REINICIO MANUAL; ROMPE "NC" A "COM" EN EL AUMENTO DE PRESIÓN; IP 65; PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA DE 8,5 PSI CON LÍNEA DE VENTILACIÓN, PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA DE 7,0 PSI SIN LÍNEA DE VENTILACIÓN; ROSCA INTERNA NPT DE 1/4"; CONEXIÓN DE CONDUCTO NPT DE 1/2"; APROBADO POR UL Y FM N/P 817-05618-000 | 10% |
| 6091557 | INTERRUPTOR DE PRESION, RANGO DE AJUSTE 40-200WC, CONEXION POSTERIOR ROSCADA DE 1/4" NPT MOD.C6097A3137 MCA. HONEYWELL" | 81% |
| 6094933 | RELEVADOR DE FLAMA,CONTROL PRIM ON-OFF,VOLT 120 VAC,TIPO PILOTO SELEC CON TIEMPO DE POSTPURGA PROGRAM RM7897A1002/CONTROL DE FLAMA HONEYWELL | 81% |
| 6094935 | AMPLIFICADOR DE FLAMA,P/CONTROLES DE FLAMA SERIE 7800,USO C/DETECTOR TIPO UV TIEMPO DE RESPUESTA 2.0A3.0 SEC R7849A1023/AMPLIF HONEYWELL | 89% |
| 6094961 | PRESSURE SWITCH; HONEYWELL C6097A3079/U N/P 817-05613-000 | 15% |
| 6099874 | FOTOCELDA IR C7915A1028/U NP 817-04381-000 HONEYWELL | 16% |
La solución definitiva para cualquier proceso industrial
Te presentamos las Válvulas de Tecval, donde la variedad y el diseño se unen para brindar una mejor solucion en Termiz.